Wiener Volleyballverband
Wiener Volleyballverband
WVV

2022/2023: U15 weiblich: 1.Klasse

Rd.Nr.DatumHeimGastErgebnis
 1 7156 30.04.2023 VC Real 1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7155 30.04.2023 volley16/1UAB 12:0 (25:11, 26:24)
 1 7154 30.04.2023 Sokol V/1UWW 10:2 (14:25, 12:25)
 1 7153 30.04.2023 Sokol V/1Simmering 10:2 (10:25, 18:25)
 1 7152 30.04.2023 VC Real 1UAB 10:2 (18:25, 21:25)
 1 7151 30.04.2023 hotvolleys 1UWW 10:2 (18:25, 14:25)
 1 7150 30.04.2023 Ex-YU 1UAB 10:2 (0:25, 0:25)
 1 7149 30.04.2023 VC Real 1volley16/10:2 (12:25, 13:25)
 1 7148 30.04.2023 hotvolleys 1Simmering 12:0 (26:24, 25:11)
 1 7147 30.04.2023 Sokol V/1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7146 30.04.2023 hotvolleys 1volley16/10:2 (10:25, 17:25)
 1 7145 30.04.2023 Simmering 1UWW 10:2 (14:25, 14:25)
 1 7144 12.03.2023 volley16/1UWW 10:2 (23:25, 15:25)
 1 7143 12.03.2023 Sokol V/1UAB 10:2 (23:25, 12:25)
 1 7142 12.03.2023 Sokol V/1hotvolleys 10:2 (5:25, 13:25)
 1 7141 12.03.2023 volley16/1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7140 12.03.2023 VC Real 1UWW 10:2 (21:25, 13:25)
 1 7139 12.03.2023 Simmering 1UAB 11:2 (25:22, 21:25, 8:15)
 1 7138 12.03.2023 VC Real 1hotvolleys 10:2 (21:25, 17:25)
 1 7137 12.03.2023 Simmering 1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7136 19.02.2023 Sokol V/1VC Real 10:2 (6:25, 14:25)
 1 7135 19.02.2023 hotvolleys 1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7134 19.02.2023 VC Real 1Simmering 12:0 (25:16, 25:20)
 1 7133 19.02.2023 hotvolleys 1UAB 10:2 (14:25, 21:25)
 1 7132 19.02.2023 Sokol V/1volley16/10:2 (2:25, 8:25)
 1 7131 19.02.2023 hotvolleys 1VC Real 10:2 (13:25, 24:26)
 1 7130 19.02.2023 Ex-YU 1UWW 10:2 (0:25, 0:25)
 1 7129 19.02.2023 UAB 1Sokol V/12:0 (25:12, 25:11)
 1 7128 19.02.2023 UWW 1volley16/12:0 (26:24, 25:18)
 1 7127 19.02.2023 Ex-YU 1Simmering 10:2 (0:25, 0:25)
 1 7126 19.02.2023 UAB 1UWW 10:2 (8:25, 8:25)
 1 7125 19.02.2023 volley16/1Simmering 12:0 (25:12, 25:11)
 1 7124 15.01.2023 Ex-YU 1hotvolleys 10:2 (0:25, 0:25)
 1 7123 15.01.2023 UAB 1Simmering 12:0 (25:18, 26:24)
 1 7122 15.01.2023 UWW 1VC Real 12:0 (25:5, 25:15)
 1 7121 15.01.2023 Simmering 1VC Real 12:0 (25:12, 28:26)
 1 7120 15.01.2023 Ex-YU 1volley16/10:2 (0:25, 0:25)
 1 7119 15.01.2023 UWW 1Sokol V/12:0 (25:9, 25:3)
 1 7118 15.01.2023 UAB 1VC Real 12:0 (25:15, 25:17)
 1 7117 15.01.2023 volley16/1Sokol V/12:0 (25:4, 25:4)
 1 7116 15.01.2023 UWW 1hotvolleys 12:0 (26:24, 25:15)
 1 7115 15.01.2023 UAB 1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7114 15.01.2023 volley16/1hotvolleys 12:0 (25:12, 25:21)
 1 7113 15.01.2023 Simmering 1Sokol V/12:0 (25:13, 25:11)
 1 7112 04.12.2022 UAB 1hotvolleys 11:2 (25:23, 20:25, 4:15)
 1 7111 04.12.2022 VC Real 1Sokol V/12:0 (25:5, 25:17)
 1 7110 04.12.2022 UWW 1Ex-YU 12:0 (25:0, 25:0)
 1 7109 04.12.2022 volley16/1VC Real 12:0 (25:3, 25:14)
 1 7108 04.12.2022 hotvolleys 1Sokol V/12:0 (25:9, 25:5)
 1 7107 04.12.2022 UWW 1Simmering 12:0 (25:6, 25:7)
 1 7106 04.12.2022 Ex-YU 1VC Real 10:2 (0:25, 0:25)
 1 7105 04.12.2022 Simmering 1volley16/10:2 (7:25, 8:25)
 1 7104 04.12.2022 UWW 1UAB 12:0 (25:6, 25:12)
 1 7103 04.12.2022 Ex-YU 1Sokol V/10:2 (0:25, 0:25)
 1 7102 04.12.2022 Simmering 1hotvolleys 10:2 (15:25, 8:25)
 1 7101 04.12.2022 UAB 1volley16/10:2 (6:25, 8:25)